Turystyczna Korona Tatr – ustanowiona w 2015 r. obejmuje łącznie 54 tatrzańskich szczytów z drogą dojścia wyznaczoną szlakiem turystycznym oraz 6 wybitnych przełęczy, które są docelowym punktem wyjścia, z których nie prowadzi szlak turystyczny na pobliski szczyt. Szczyty i przełęcze wchodzące w skład Turystycznej Korony Tatr znajdują się zarówno po polskiej, jak i słowackiej stronie granicy i jak łatwo zauważyć jest ich łącznie 60 .
Wysokości podane poniżej wg. przewodników Józefa Nyki
(mogą występować różnice w zależności od źródła 🙁 ).
Koronę można zdobywać zarówno dla odznaki (ustanowionej przez PTT w Nowym Sączu) albo po prostu dla siebie – tak jak ja 😎
W 2020 ukończony zostanie/został „projekt” Korony Gór Polski i trzeba wyznaczyć sobie nowe „cele” 😎. Część szczytów/przełęczy została zdobyta w tzw. międzyczasie, pozostałe przede mną (głównie SK)!
| Nr. | Kraj | Nazwa | ...:::Wysokość:::... | Data wejścia |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK | Rysy | 2503 m n.p.m. | 2021.08.26, 2020.09.10 |
| 2. | PL | Rysy | 2499 m n.p.m. | 2021.08.26, 2020.09.10, 2005.10.11 |
| 3. | SK | Krywań (Kriváň) | 2494 m n.p.m. | 2022.07.31 |
| 4. | SK | Sławkowski Szczyt (Slavkovský štít) | 2452 m n.p.m. | 2025.09.13 |
| 5. | SK | Mała Wysoka (Východná Vysoká) | 2429 m n.p.m. | 2020.10.07 |
| 6. | SK | Lodowa Przełęcz (Sedielko) [P] | 2372 m n.p.m. | 2021.08.28 |
| 7. | SK | Koprowy Wierch (Kôprovský štít) | 2367 m n.p.m. | - |
| 8. | SK | Czerwona Ławka (Priečne sedlo) [P] | 2352 m n.p.m. | 2021.08.28 |
| 9. | SK | Bystry Przechód (Bystré sedlo) [P] | 2314 m n.p.m. | 2022.07.30 |
| 10. | PL | Przełęcz pod Chłopkiem [P] | 2307 m n.p.m. | 2020.09.09 |
| 11. | PL | Świnica | 2301 m n.p.m. | 2023.06.27, 2018.06.07, 2016.06.23, 2002.07.23 |
| 12. | PL | Kozi Wierch | 2291 m n.p.m. | 2023.06.26, 2019.09.13, 2018.06.07, 2017.06.20 |
| 13. | SK | Rohatka (Prielom) [P] | 2288 m n.p.m. | 2021.08.27 |
| 14. | PL | Kozie Czuby | 2266 m n.p.m. | 2023.06.26, 2019.09.13, 2018.06.07, 2017.06.20 |
| 15. | SK | Bystra (Bystrá) | 2248 m n.p.m. | 2024.08.20 |
| 16. | PL | Zadni Granat | 2240 m n.p.m. | 2023.06.26, 2019.09.13, 2017.06.20 |
| 17. | PL | Pośredni Granat | 2234 m n.p.m. | 2023.06.26, 2019.09.13, 2017.06.20 |
| 18. | SK | Jagnięcy Szczyt (Jahňací štít) | 2229 m n.p.m. | 2021.08.29 |
| 19. | PL | Mały Kozi Wierch | 2228 m n.p.m. | 2023.06.26, 2019.09.13, 2018.06.07, 2017.06.20, 2016.09.09, 2016.06.23, 2002.07.23 |
| 20. | PL | Skrajny Granat | 2225 m n.p.m. | 2023.06.26, 2019.09.13, 2017.06.20 |
| 21. | SK | Raczkowa Czuba (Jakubina) | 2194 m n.p.m. | - |
| 22. | SK | Baraniec (Baranec) | 2184 m n.p.m. | 2022.09.22,23 |
| 23. | SK | Banówka (Baníkov) | 2178 m n.p.m. | 2024.09.19,21 |
| 24. | PL | Starorobociański Wierch | 2176 m n.p.m. | 2024.08.21, 2019.03.23, 2018.09.22, 2005.10.09 |
| 25. | PL | Szpiglasowy Wierch | 2172 m n.p.m. | 2020.09.11, 2019.09.12 |
| 26. | SK | Pachola (Pachoľa) | 2166 m n.p.m. | 2024.09.21 x 2 |
| 27. | SK | Hruba Kopa (Hrubá kopa) | 2163 m n.p.m. | 2024.09.19,21 |
| 28. | PL | Błyszcz | 2159 m n.p.m. | 2024.08.20 |
| 29. | PL | Kościelec | 2155 m n.p.m. | 2019.09.14, 2016.06.24 |
| 30. | SK | Trzy Kopy (Tri kopy) | 2150 m n.p.m. | 2024.09.19,21 |
| 31. | SK | Wyżni Przysłop (Jalovecký príslop) | 2145 m n.p.m. | 2022.09.22 |
| 32. | PL | Jarząbczy Wierch | 2137 m n.p.m. | - |
| 33. | SK | Rohacz Płaczliwy (Plačlivý Roháč) | 2126 m n.p.m. | 2022.09.24 |
| 34. | PL | Krzesanica | 2122 m n.p.m. | 2022.04.02, 2013.09.28, 2002.07.25 |
| 35. | SK | Skrajne Solisko (Predné Solisko) | 2117 m n.p.m. | 2022.07.30 |
| 36. | PL | Małołączniak | 2096 m n.p.m. | 2022.04.02, 2013.09.28, 2002.07.25 |
| 37. | PL | Ciemniak | 2096 m n.p.m. | 2022.04.02, 2013.09.28, 2002.07.25 |
| 38. | SK | Rohacz Ostry (Ostrý Roháč) | 2088 m n.p.m. | 2024.09.19, 2018.09.21 |
| 39. | SK | Spalona (Spálená) | 2083 m n.p.m. | 2024.09.21 x 2 |
| 40. | SK | Smrek | 2089 m n.p.m. | 2022.09.23,24 |
| 41. | PL | Wołowiec | 2064 m n.p.m. | 2024.09.19, 2019.03.22, 2018.09.21, 2017.10.06 |
| 42. | SK | Salatyn (Salatín) | 2050 m n.p.m. | 2024.09.21 |
| 43. | SK | Rakuska Czuba (Veľká Svišťovka) | 2037 m n.p.m. | 2021.08.28 |
| 44. | PL | Wrota Chałubińskiego [P] | 2022 m n.p.m. | 2019.09.12 |
| 45. | PL | Beskid | 2012 m n.p.m. | 2019.09.14, 2016.06.23, 2002.07.23 |
| 46. | PL | Kopa Kondracka | 2005 m n.p.m. | 2022.04.02, 2018.06.08, 2013.09.28, 2002.07.25 |
| 47. | PL | Kończysty Wierch | 2002 m n.p.m. | 2024.08.21, 2018.09.22 |
| 48. | PL | Kasprowy Wierch | 1987 m n.p.m. | 2023.06.25, 2019.09.14, 2018.06.08, 2016.06.23, 2013.09.29, 2005.10.12, 2002.07.23 |
| 49. | SK | Osterwa (Ostrva) | 1984 m n.p.m. | - |
| 50. | SK | Brestowa (Brestová) | 1934 m n.p.m. | 2024.09.20 |
| 51. | PL | Giewont | 1895 m n.p.m. | 2023.06.25, 2022.04.03, 2018.06.08, 2002.07.25 |
| 52. | PL | Rakoń | 1879 m n.p.m. | 2024.09.19, 2019.03.22, 2018.09.21, 2017.10.06, 2014.10.24 |
| 53. | PL | Świstowa Czuba | 1763 m n.p.m. | 2019.09.12, 2016.09.10, 2014.10.26 |
| 54. | PL | Ornak | 1854 m n.p.m. | 2019.03.22, 2017.10.05, 2005.10.09 |
| 55. | SK | Siwy Wierch (Sivý vrch) | 1805 m n.p.m. | - |
| 56. | PL | Trzydniowiański Wierch | 1758 m n.p.m. | 2024.08.21, 2018.09.22, 2017.10.05 |
| 57. | PL | Grześ | 1653 m n.p.m. | 2019.03.22, 2018.09.21, 2017.10.06, 2014.10.24 |
| 58. | PL | Gęsia Szyja | 1489 m n.p.m. | 2020.09.11, 2018.06.06, 2014.10.25 |
| 59. | PL | Wielki Kopieniec | 1328 m n.p.m. | 2019.09.15 |
| 60. | PL | Nosal | 1206 m n.p.m. | 2023.06.24, 2019.09.15 |
